情報処理ならビジ電!!
★基本情報技術者試験★(令和4年度上期 試験)
ビジ電生 31名合格
| 氏 名 | 出 身 高 校 名(短大・大学) |
|---|---|
| 柴田 剛 | 那須清峰高等学校 |
| 戸澤 星矢 | KTCおおぞら高等学院 |
| 林 賢宇 | 作新学院大学 |
| 早瀬 翔流 | 小山北桜高等学校 |
| 水上 瞭哉 | 作新学院高等学校 情報科学部 |
| 遠藤 輝星 | 宇都宮短期大学附属高等学校 |
| 田中 優輝 | 那須拓陽高等学校 |
| 千葉 歩 | クラーク記念国際高等学校 |
| 石川 翔太 | 矢板高等学校 |
| 窪井 結 | さくら清修高等学校 |
| 佐藤 岳史 | 結城第一高等学校 |
| 竹内 蘭奈 | 学悠館高等学校 普通科 |
| 野口 哲平 | 宇都宮白楊高等学校 |
| 菊澤 波留輝 | 学悠館高等学校 普通科 |
| 板垣 夏音 | 栃木工業高等学校 |
| 小田戸 壱親 | クラーク記念国際高等学校 |
| 橿渕 健太郎 | 飛鳥未来きずな高等学校 |
| 斎藤 壮馬 | クラーク記念国際高等学校 |
| 櫻井 健清 | 今市高等学校 |
| 杉岡 風我 | 栃木商業高等学校 |
| 鈴木 太陽 | 高卒認定 |
| 相馬 司門 | 黒磯南高等学校 |
| 八戸 光太 | 宇都宮白楊高等学校 |
| 廣原 匠 | 下館工業高等学校 |
| 若色 勝哉 | 文星芸術大学附属高等学校 |
| 靏見 和也 | クラーク記念国際高等学校 |
| 桑原 佑典 | 文星芸術大学附属高等学校 |
| 古川 良典 | 小山北桜高等学校 |
| 髙橋 充夢 | 黒羽高等学校 |
| 寄川 凛太郎 | 鹿沼東高等学校 |
| 若松 翼 | 宇都宮短期大学附属高等学校 |
公表に当たっては学生から許可を得ております。
◇令和4年春応用・高度情報技術者試験合格速報◇
◎今回も在学生合格者・栃木県下No.1の実績! !
栃木県内専門学校生合格者
19名中 13名がビジ電生!(占有率68.4%)
★「実績は全国トップクラスのビジ電」★
(当校の合格者には、社会人は含まれていません)
①◇応用情報技術者試験合格者◇
(全国合格率24.3%)◇
栃木県内専門学校生合格者
16名中 12名がビジ電生! (占有率75.0%)
| 氏 名 | 出 身 高 校 名(短大・大学) |
|---|---|
| 林 賢宇 | 作新大学 |
| 橋口 怜音 | ヒューマンキャンパス |
| 日向野 颯人 | 鹿沼商工高等学校 |
| 稲橋 広貴 | (茨)境高等学校 |
| 大津留 泰治 | 宇都宮クラーク高等学院 |
| 人見 瑞輝 | 宇都宮短大付属 |
| 八木沢 瞳也 | 栃木翔南高等学校 |
| 中郷 優明 | さくら清修高等学校 |
| 村越 奏太 | 宇都宮商業高等学校 |
| 渡邉 洸介 | (茨)下館第一高等学校 |
| 坂本 知生 | 宇都宮白楊高等学校 |
| 吉澤 雅人 | 宇都宮清陵高等学校 |
※ 近県専門学校生合格人数
・埼玉県全体 7名
・茨城県全体 4名
・群馬県全体 1名
・福島県全体 1名
②◇情報処理安全確保支援士試験合格者
(全国合格率19.2%)◇
(旧:情報セキュリティスペシャリスト)
栃木県内専門学校生合格者
3名中 1名がビジ電生! (占有率33.3%)
| 氏 名 | 出 身 高 校 名(短大・大学) |
|---|---|
| 湯本 航基 | <山梨県>駿台甲府(通信制) |
※ 近県専門学校生合格人数
・東京都全体 1名
・茨城県全体 1名
・群馬県全体 0名
・福島県全体 0名
★「実績は全国トップクラスのビジ電」★
★情報処理を目指すなら!!
☆「オリオン通りの学校・ユニオン通りの学校」☆
オープンキャンパスのお知らせ
ぜひあなたもビジ電でAI・情報処理の仕事を目指しませんか?まずは資料請求・オープンキャンパスにご参加下さい。


